Agrola Power LSV2 i HSV2
Opryskiwacze dwuwentylatorowe Agrola Power przeznaczone są głównie do oprysku sadów tradycyjnych z mocno rozbudowaną koroną drzew. Zastosowano w nich przystawkę wentylatorową z dwoma wentylatorami umieszczonymi jeden za drugim w jednej osi. Tego typu rozwiązanie umożliwia obsługę przez jeden wentylator zespołów rozpylaczy znajdującego się po lewej stronie opryskiwacza, a przez drugi wentylator zespołów rozpylaczy znajdującego się po prawej stronie opryskiwacza, dzięki czemu można uzyskać o wiele większą wydajność powietrza przydatną zwłaszcza w sadach tradycyjnych o bardzo szerokich międzyrzędziach.
Agrola Power (LSV2 i HSV2) z deflektorami ocynkowanymi

W Agrola Power LSV2 i HSV2 główna część deflektorów przystawki wentylatorowej wykonana jest z wysokiej jakość elementów stalowych zabezpieczonych po procesie kształtowania i spawania ocynkiem ogniowym.
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||
Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | ||||
Typ wentylatorów | osiowe, przeciwbieżne, z deflektorami kolumnowymi (deflektoeowy) | ||||
Liczba biegów wentylatora | 2+N | ||||
Max. wydajność wentylatorów [m3/h] | HSV2 | 70 000 - 90 000 | |||
LSV2 | 60 000 - 70 000 | ||||
Głowice rozpylaczy | mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | ||||
Ilość głowic przystawki wentylatorowej | 2x9 (po dziewięć głowic na stronę) | ||||
Zasięg oprysku |
HSV2 |
w pionie [m] | 5 | ||
w poziomie [m] | 7 | ||||
LSV2 | w pionie [m] | 5 | |||
w poziomie [m] | 6 | ||||
Typ pompy | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||
BHA 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||||
Zawór sterujący | ręczny – By Matic 50 | ||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | |||||
elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | |||||
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | ||||
dyszel skrętny (kopiujący) | |||||
Zapotrzebowanie mocy | HSV2 | 55 - 75 KM | |||
LSV2 | 45 - 65 KM |
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą
* Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
* Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i "ulistnienia drzew"
*Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.