Agrola serii "v" z belkami rozkładanymi ręcznie
Grupa nowoczesnych opryskiwaczy ze zbiornikami polietylenowymi o pojemności nominalnej 1500 lub 2000 litrów i belkami o szerokości roboczej 12, 15 lub 18 metrów składanymi/rozkładanymi recznie.
Agrola 1500v/12m, Agrola 1500v/15m, Agrola 1500v/18m
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||||||
| Model opryskiwacza | Agrola 1500 v / | 12m / Z | 15m / Z | 18m / Z | 12m / M | 15m / M | 18m / M | |
| Pojemność zbiornika | 1500 | |||||||
| Model zbiornika | 1500v – polietylenowy trzybryłowy | |||||||
| Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | ||
| Typ belki roboczej | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” | |||||||
| Mechanizm stabilizacji | Mechaniczny na tzw „trapezie” | |||||||
| Mechanizm podnoszenia belki | Hydrauliczny | |||||||
| Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi |
|
Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||||
| Ilość sekcji roboczych belki | 3 | 5 | ||||||
| Typ pompy | Model | AR 135 bp | AR 185 bp | AR 135 bp | AR 185 bp | |||
| Max. wydajność [l/min] | 132 | 180 | 132 | 180 | ||||
| Max. ciśnienie [MPa] | 2 | |||||||
| Typ zaworu | Arag bez kompensacji ciśnienia | |||||||
| Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia | ||||||||
| elektrozawory z pulpitem sterującym Arag | ||||||||
| Elektrozawory sterowane “komputerem” | ||||||||
| Rozmiar kół jezdnych | 9,5x24“ | |||||||
| 9,5x28” | ||||||||
| Rodzaj zaczepu | - prosty | |||||||
| - skrętny (kopiujący) | ||||||||
| Masa | Własna [kg] | |||||||
| Całkowita [kg] | ||||||||
| Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 3850 | 4000 | 3850 | 4000 | |||
| Szerokość ze złożoną belką [mm] | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | ||||
| Wysokość [mm] | 2750 | |||||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | ||||||||
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą
Agrola 2000v/12m, Agrola 2000v/15m, Agrola 2000v/18m
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||||
| Model opryskiwacza | Agrola 2000 v / | 12m / Z | 15m / Z | 18m / Z | 12m / M | 15m / M | 18m / M |
| Pojemność zbiornika | 2000 | ||||||
| Model zbiornika | 2000v – polietylenowy trzybryłowy | ||||||
| Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Typ belki roboczej | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” | ||||||
| Mechanizm stabilizacji | Mechaniczny na tzw „trapezie” | ||||||
| Mechanizm podnoszenia belki | Hydrauliczny | ||||||
| Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||||
| Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | |||||||
| Ilość sekcji roboczych belki | 3 | 5 | |||||
| Typ pompy | Model | AR 185 bp | AR 215 bp | AR 185 bp | AR 215 bp | ||
| Max. wydajność [l/min] | 180 | 215 | 180 | 215 | |||
| Max. ciśnienie [MPa] | 2 | ||||||
| Typ zaworu | Arag bez kompensacji ciśnienia | ||||||
| Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia | |||||||
| elektrozawory z pulpitem sterującym Arag | |||||||
| Elektrozawory sterowane “komputerem” | |||||||
| Rozmiar kół jezdnych | 9,5x32“ | ||||||
| 9,5x36” | |||||||
| Rodzaj zaczepu | - prosty | ||||||
| - skrętny (kopiujący) | |||||||
| Masa | Własna [kg] | ||||||
| Całkowita [kg] | |||||||
| Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 4600 |
4750 |
4600 |
4750 |
||
| Szerokość ze złożoną belką [mm] | 2800 |
3000 |
2800 |
3000 |
|||
| Wysokość [mm] | 2900 |
||||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | |||||||
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą


