Agrola Vertical-L
Opryskiwacze Agrola Vertical-L dzięki zastosowaniu zespołu dwóch przystawek wentylatorowych, deflektorowych, umieszczonych jedna nad drugą i wykorzystujących zalety odwróconego ciągu powietrza doskonale sprawdza się w ochronie wysoko prowadzonych drzew w sadach intensywnych i tradycyjnych.
Opryskiwacz Agrola „Vertical - L” powstał jako uzupełnienie gamy opryskiwaczy dwuwentylatorowych. Zachowano w nim większość zalet wersji „Vertical - H” przy obniżonych kosztach i uproszczeniu jego obsługi. Dwie przystawki napędzane są mechanicznie od WOM ciągnika poprzez przekładnię dwubiegową i zespół przeniesienia napędu. Górny wentylator standardowo jest montowany w jednym określonym położeniu. Fabrycznie układ został zoptymalizowany dla drzew z przedziału 4 – 5 metrów wysokości. Pozostawiono jednak możliwość zamawiania maszyn w innej dobranej specyfikacji poprzez zmianę wydajności poszczególnych wentylatorów czy położenia górnego wentylatora.
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
| Typ przystawki wentylatorowej | Vertical - L | ||
| Pojemność zbiornika głównego | 1500 [l] | 2000 [l] | |
| Dodatkowy zbiornik do mycia / płukania opryskiwacza | w standardzie | w standardzie | |
| Typ wentylatora | Górnego | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | |
| Dolnego | Osiowy, odwrotnego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | ||
| Liczba biegów wentylatora | Górnego | 2 + N | |
| Dolnego | |||
| Max. wydajność wentylator | Górnego | 30 000 [m3/h] | |
| Dolnego | 30 000 [m3/h] | ||
| Regulacja położenia górnego wentylatora | |||
| - | |||
| Zakres regulacji położenia górnego wentylatora [m] | |||
| Ilość rozpylaczy w przystawce | Górnej | 2x5 (po pięć głowic na stronę) | |
| Dolnej | 2x5 (po pięć głowic na stronę) | ||
| Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | ||
| Zasięg oprysku [m] | W pionie | 5,5 | |
| W poziomie | 5 | ||
| Typ pompy | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||
| BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |||
| Zawór sterujący | manualny – By Matic 50 | ||
| elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) | |||
| elektrozawory z komputerem Bravo - Arag (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) | |||
| Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | ||
| dyszel skrętny (kopiujący) | |||
| Wymiary opryskiwacza [mm] | Długość | 4660 | 4720 |
| Szerokość | 1420 | 1540 | |
| Wysokość | 3300 | 3300 | |
| Zapotrzebowanie mocy | 40 – 65 [KM] | ||
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą
* Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
* Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i "ulistnienia drzew"
*Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.




















