Agrola 800
Grupa opryskiwaczy Agrola 800 przeznaczona jest dla średniej wielkości gospodarstw rolnych. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i użytych podzespołów.

PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||||||
Model opryskiwacza | Agrola 800 / | 10m / X | 12m / X | 12m / Z | 15m / Z | 18m / Z | 12m / M | 15m / M | 18m / M |
Pojemność zbiornika | 800 [l] | ||||||||
Model zbiornika | polietylenowy | ||||||||
Szerokość robocza belki [m] | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
Typ belki roboczej | Belka polowa składana ręcznie w ” X”, | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” | |||||||
Mechanizm stabilizacji | - | Mechaniczny na tzw „trapezie” | |||||||
Mechanizm podnoszenia belki | Mechaniczny “winda” | Hydrauliczny | |||||||
Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | RAU, pojedyncze rozmieszczone w rynience na przewodzie PCV |
Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej |
|||||||
Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | |||||||||
Ilość sekcji roboczych belki | 3 | 5 | |||||||
Typ pompy | Annovi Reverberi AR 135 bp - max. wydajność 132 [l/min] max. ciśnienie 2 [MPa] | ||||||||
Typ zaworu | - Arag (lub Annovi Reverberi) bez kompensacji ciśnienia | ||||||||
- Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia | |||||||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag | |||||||||
elektrozawory sterowane komputerem | |||||||||
Masa | Własna [kg] | 320 | 330 | 445 | 505 | 525 | 455 | 515 | 535 |
Całkowita [kg] | 1135 | 1145 | 1260 | 1320 | 1340 | 1270 | 1330 | 1350 | |
Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 1400 | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | |||
Szerokość ze złożoną belką [mm] | 2200 | 2450 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | |||
Wysokość [mm] | 2350 | ||||||||
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 20 KM |
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą