Agrola VPR
Seria opryskiwaczy ze zbiornikami: 800, 1000 lub 1200 litrów przeznaczona jest dla średniej wielkości gospodarstw rolnych. Charakteryzuje sięfunkcjonalnością, wysoką jakością wykonania i użytych podzespołów.
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||||
| Model opryskiwacza | Agrola 800vpr / | ||||||
| 12m/Z | 15m/Z | 18m/Z | 12m/M | 15m/M | 18m/M | ||
| Typ (symbol) | P131/1 | P131/2 | P131/3 | P131/1 | P131/2 | P131/3 | |
| Pojemność zbiornika [l] | 800 | ||||||
| Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | ||||||
| Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | ||||||
| Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” | ||||||
| stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | |||||||
| Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | ||||||
| Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | |||||
| Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||||||
| Pompa membranowo -tłokowa | producent | Annovi Reverberi | |||||
| model | AR 135 bp | ||||||
| max. wydajność | 132 [l/min] | ||||||
| max. ciśnienie | 20 [bar] | ||||||
| Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny - Arag | ||||||
| zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag | |||||||
| elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag | |||||||
| elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | |||||||
|
Masa [kg] |
własna | ||||||
| całkowita | |||||||
| Wymiary transportowe opryskiwacza [mm] | długość | 1650 |
|||||
| szerokość | 2800 |
3000 | 2800 | 3000 | |||
| wysokość | 2420 | ||||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | |||||||
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||||
| Model opryskiwacza | Agrola 1000vpr / | ||||||
| 12m/Z | 15m/Z | 18m/Z | 12m/M | 15m/M | 18m/M | ||
| Typ (symbol) | P132/1 | P132/2 | P132/3 | P132/1 | P132/2 | P132/2 | |
| Pojemność zbiornika [l] | 1000 | ||||||
| Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | ||||||
| Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | ||||||
| Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” | ||||||
| stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | |||||||
| Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | ||||||
| Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | |||||
| Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||||||
| Pompa membranowo -tłokowa | producent | Annovi Reverberi | |||||
| model | AR 135 bp | AR 185 bp | AR 135 bp | AR 185 bp | |||
| max. wydajność | 132 [l/min] | 180 [l/min] | 132 [l/min] | 180 [l/min] | |||
| max. ciśnienie | 20 [bar] | ||||||
| Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny - Arag | ||||||
| zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag | |||||||
| elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag | |||||||
| elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | |||||||
|
Masa [kg] |
własna | 650 |
|||||
| całkowita | 1770 | ||||||
| Wymiary transportowe opryskiwacza [mm] | długość | 1650 | |||||
| szerokość | 2800 |
3000 | 2800 | 3000 | |||
| wysokość | 2420 | ||||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | |||||||
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||||
| Model opryskiwacza | Agrola 1200vpr / | ||||||
| 12m/Z | 15m/Z | 18m/Z | 12m/M | 15m/M | 18m/M | ||
| Typ (symbol) | P133/1 | P133/2 | P133/3 | P133/1 | P133/2 | P133/3 | |
| Pojemność zbiornika [l] | 1200 | ||||||
| Model zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy | ||||||
| Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Typ belki roboczej | składana/rozkładana ręcznie w "pakiet" | ||||||
| Układ poziomowania belki polowej | stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” | ||||||
| stabilizacja mechaniczna na tzw „trapezie” z wymuszeniem hydraulicznym | |||||||
| Układ podnoszenia belki | hydrauliczny | ||||||
| Oprawy rozpylaczy z zaworami przeciwkroplowymi | pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | potrójne, obrotowe rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | |||||
| Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||||||
| Pompa membranowo -tłokowa | producent | Annovi Reverberi | |||||
| model | AR 135 bp | AR 185 bp | AR 135 bp | AR 185 bp | |||
| max. wydajność | 132 [l/min] | 180 [l/min] | 132 [l/min] | 180 [l/min] | |||
| max. ciśnienie | 20 [bar] | ||||||
| Typ sterowania układem cieczowym | zawór manualny - Arag | ||||||
| zawór manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag | |||||||
| elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag | |||||||
| elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag | |||||||
|
Masa [kg] |
własna | ||||||
| całkowita | |||||||
| Wymiary transportowe opryskiwacza [mm] | długość | 1650 | |||||
| szerokość | 2800 |
3000 | 2800 | 3000 | |||
| wysokość | 2420 |
||||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | |||||||
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą











